お客様の幅広いニーズにお応えできる様、板厚は0.15ミリから、コイル幅は1,219ミリまでの順送品、
深絞品、三次元の形状品、精密部品、アルミやステンレスなどの非鉄金属部品、高品質のスポット溶接品まで生産しています。
多量品、少量品、ロット品に関わらず、金型、プレス、溶接、表面処理、組付けと、一貫した生産システムにより完成品納入にお応えいたします。
環境に配慮したより良い製品を
お客様の幅広いニーズにお応えできる様、板厚は0.15ミリから、コイル幅は1,219ミリまでの順送品、
深絞品、三次元の形状品、精密部品、アルミやステンレスなどの非鉄金属部品、高品質のスポット溶接品まで生産しています。
多量品、少量品、ロット品に関わらず、金型、プレス、溶接、表面処理、組付けと、一貫した生産システムにより完成品納入にお応えいたします。
機番 | プレス能力(ton) | メーカー | NC仕様(max) | 規格 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
JP-15 | 300ワイド | アイダ | 6.0t × 500 | ダイレクトサーボプレス | 信号かんばん生産方式の導入により、 必要な時に必要な数だけ生産し、 適正在庫を持ちつつ安定した部品供給を 目指しています。また、全ライン側に 箱替機を配置し省人化を進め、 コスト削減に努めています。 |
JP-13 | 300ワイド | アマダ | 6.0t × 500 | ストレートサイド | |
JP-12 | 250ワイド | アイダ | 6.0t × 500 | ||
JP-11 | 250ワイド | アイダ | 6.0t × 500 | ストレートサイド | |
JP-01 | 200ワイド | アイダ | 6.0t × 500 | 高速リンクモーション | |
JP-02 | 200ワイド | アイダ | 3.2t × 600 | (仕入れ先貸与) | |
JP-03 | 160ワイド | アイダ | 3.2t × 300 | ||
JP-04 | 160ワイド | アイダ | 3.2t × 1220 | 縦送り | |
JP-06 | 110 | アイダ | 3.2t × 320 | ||
JP-07 | 80 | アイダ | 3.2t × 300 | (仕入れ先貸与) | |
JP-08 | 80 | アイダ | 3.2t × 300 | (仕入れ先貸与) |
信号かんばん生産方式の導入により、必要な時に必要な数だけ生産し、適正在庫を持ちつつ安定した部品供給を目指しています。
また、全ライン側に箱替機を配置し省人化を進め、コスト削減に努めています。
機番 | プレス能力(ton) | メーカー | NC仕様(max) | 規格 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
GP-02 | 150 | アイダ | 3.2t x 520 | 次工程との連動を計り、 タイムリーな加工をしています。 |
|
GP-03 | 80 | アイダ | 2.3t x 300 | (仕入れ先貸与) |
次工程との連動を計り、タイムリーな加工をしています。
機番 | プレス能力(ton) | メーカー | NC仕様(max) | 規格 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
RP-01 | 150 | アイダ | 反転装置付 | ダイクッション付 | 各プレス間に反転装置を取り付ける ことにより、複雑な形状品も加工が可能です。 |
RP-02 | 150 | アイダ | 反転装置付 | ダイクッション付 | |
RP-03 | 150 | アイダ | 反転装置付 | ダイクッション付 | |
RP-04 | 150 | アイダ | 反転装置付 | ダイクッション付 |
各プレス間に反転装置を取り付けることにより、複雑な形状品も加工が可能です。
機番 | プレス能力(ton) | メーカー | NC仕様(max) | 規格 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
200 | アイダ | 450-250 | ダイクッション付 | 全プレスにダイクッション装置を取り付け、 あらゆる部品に柔軟に対応する事が可能です。 また、各プレス間をベルトコンベアーで繋ぎ、 流れ作業方式の加工により、 生産性の向上(当社比15%増)を実現しています。 |
|
150 | アイダ | 400-200 | ダイクッション付 | ||
150 | ワシノ | 430-200 | ダイクッション付 | ||
150 | ワシノ | 430-200 | ダイクッション付 | ||
150 | アイダ | 430-200 | ダイクッション付 |
全プレスにダイクッション装置を取り付け、あらゆる部品に柔軟に対応する事が可能です。
また、各プレス間をベルトコンベアーで繋ぎ、流れ作業方式の加工により、生産性の向上(当社比15%増)を実現しています。
機番 | プレス能力(ton) | メーカー | NC仕様(max) | 規格 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
BP-01 | 110 | アイダ | 350-180 | ダイクッション付 | 全プレスにダイクッション装置を取り付け、 あらゆる部品に柔軟に対応する事が可能です。 また、各プレス間をベルトコンベアーで繋ぎ、 流れ作業方式の加工により、 生産性の向上(当社比15%増)を実現しています。 |
BP-02 | 110 | アイダ | 350-180 | 350-180 | |
BP-03 | 110 | アイダ | 350-180 | 350-180 | |
BP-04 | 150 | アイダ | 400-200 | 400-200 | |
BP-05 | 150 | アイダ | 400-200 | 400-200 | |
BP-06 | 150 | アイダ | 400-200 | 400-200 | |
BP-07 | 110 | アイダ | 350-180 | 350-180 | |
BP-08 | 110 | アイダ | 350-180 | 350-180 |
全プレスにダイクッション装置を取り付け、あらゆる部品に柔軟に対応する事が可能です。
また、各プレス間をベルトコンベアーで繋ぎ、流れ作業方式の加工により、生産性の向上(当社比15%増)を実現しています。
機番 | プレス能力(ton) | メーカー | NC仕様(max) | 規格 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
CP-01 | 100 | ワシノ | 450-250 | ダイクッション付 | |
CP-02 | 60 | ワシノ | 400-200 | ダイクッション付 | |
CP-03 | 45 | ワシノ | 400-200 | ||
CP-04 | 35 | ワシノ | 250-110 | ||
CP-05 | 34 | ワシノ | 250-110 |
機番 | メーカー | 規格 |
---|---|---|
85KVA | 木村 | 定電流タイマー M10・7/16フィーダー |
60KVA | 木村 | 定電流タイマー M10・7/16フィーダー |
65KVA | 木村 | 定電流タイマー 7/16フィーダー |
50KVA | 木村 | 定電流タイマー |
50KVA | 木村 | 定電流タイマー M6・7/16フィーダー |
50KVA | 木村 | 定電流タイマー M10フィーダー |
機番 | メーカー | 規格 |
---|---|---|
40KVA | 木村 | 定電流タイマー M6フィーダー |
40KVA | 木村 | 定電流タイマー M6フィーダー |
40KVA | 木村 | 定電流タイマー M8フィーダー |
40KVA | 中央 | 定電流タイマー |
40KVA | 中央 | 定電流 M6フィーダー |
機番 | メーカー | 規格 |
---|---|---|
85KVA | 木村 | 定電流 ASSY |
70KVA | 中央 | 定電流 ASSY |
40KVA | 木村 | 定電流 ASSY |
40KVA | 木村 | 定電流 ASSY |
40KVA | 木村 | 定電流 ASSY |
40KVA | 木村 | 定電流 ASSY |
機番 | メーカー | 規格 |
---|---|---|
40KVA | 木村 | 定電流 ASSY |
40KVA | 木村 | 定電流 ASSY |
35KVA | 木村 | 定電流 ASSY |
35KVA | 木村 | 定電流 ASSY |
35KVA | 中央 | 定電流 ASSY |
35KVA | 中央 | 定電流 ASSY |
機番 | メーカー | 規格 |
---|---|---|
100KVA | 自社 | 定電流 XYスライド |
機番 | 規格 | メーカー | 台数 | 補足 |
---|---|---|---|---|
タッピングマシン | XYマルチスライド | 自社製 | 1 | プレス成形後のタップ、ピンカシメ、 ボスカシメ等、柔軟に対応いたします。 |
タッピングマシン | min M3、max M10 | ブラザー | 1 | |
ハイスピン | 各種ピン対応 | ブラザー | 1 | |
ハイスピン | ターンテーブル付 | 日清紡 | 1 | |
油圧式カシメ機 | 加工圧力max10ton | 日清紡 | 1 | |
バランシングマシン | max200 | 長浜 | 1 | |
レベラー | t=max2.3 | ブラザー | 1 |
プレス成形後のタップ、ピンカシメ、ボスカシメ等、柔軟に対応いたします。
機番 | 規格 | メーカー | 台数 | 補足 |
---|---|---|---|---|
3D・CAD | 3Dソリッドモデリング | ユニシス | 2 | 2D・CADの導入により、モデルレスでの形状加工が可能です。短納期、 低コストにお応えします。 データ変換モジュールは、TDEX、IGES、DXFを用意しています。 |
2D・CAD | NCテーピング | 浜松合同 | 1 | |
マシニングセンター | 加工範囲700x1,550x500 | オークマ | 1 | |
ワイヤー放電加工機 | 加工範囲350x450x250 | 三菱 | 1 | |
フライス盤 | 加工範囲250x550x200 | 大隈豊和 | 1 | |
旋盤 | 加工範囲280x1,000 | 遠州 | 1 | |
平面研磨機 | 加工範囲350x600x300 | 長瀬 | 1 | |
成形研磨機 | 加工範囲150x200x125 | 岡本 | 1 | |
ラジアルボール盤 | 穴径3.0−50.0 | アズマ | 1 | |
ボール盤 | 穴径1.0−13.0 | 吉良 | 2 | |
ボール盤 | 穴径1.0−32.0 | 豊和 | 1 | |
コンターマシン | 加工範囲300x500x200 | ラクソー | 1 | |
アルゴン溶接機 | 交流、直流両用 | ユテク | 1 |
2D・CADの導入により、モデルレスでの形状加工が可能です。
短納期、低コストにお応えします。
データ変換モジュールは、TDEX、IGES、DXFを用意しています。